Inclui
Inclui acionamento, cabeçote da bomba, tubulação e cabo de linha de 1,8 m (6 pés) com soquete IEC 320/CEE22. Esses modelos são enviados com um conjunto de plugue/cabo específico do país; especifique o destino final ao fazer o pedido.
Características principais
- Desempenho preciso e repetível que é rápido e fácil de configurar e programar
- Tela sensível ao toque TFT/RGB capacitiva de 5” (12,7 cm) para resolução nítida e amplo ângulo de visão
- A bomba permite que você salve e recupere programas de dispensa comumente usados para configuração rápida
- As atualizações de firmware over-the-air permitem que você aproveite ao máximo as melhorias nos recursos e na funcionalidade da unidade
- As opções de conectividade e monitoramento incluem MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus ou sinal analógico
- Acesso de usuário em três níveis – oferece a opção de controlar quem pode operar a bomba e em que nível.
- Modos de execução contínua, dispensa de volume e dispensa de tempo – controle de lote e intervalo/tempo de desligamento nos modos Volume e Tempo
- Anti-gotejamento e rampa de velocidade disponíveis no modo de dispensação de volume – garanta a precisão, minimize a perda de amostra e elimine a formação de espuma
| Modelo | 77976-00 |
| Tipo de plugue | NÓS |
| Máx. quociente de vazão | 480ml/min |
| Altura | 279 milímetros |
| Comprimento | 381 milímetros |
| Largura | 236 milímetros |
| Cabeça da bomba | 07514-30 (Cabeça L/S® Easy-Load® com Sensor de Cabeça Aberta) |
| Poder | 90 – 260 VCA; 50/60Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V |
| Máx. RPM | 600 rpm |
| Material da carcaça | Aço inoxidável |
| Nº de canais | 1 |
| Nº de rolos | 4 |
| Tipo de controlo | Digital |
| Máx. vazão por canal | 480ml/min |
| Min. Quociente de vazão | 0,08 ml/min |
| Classificação de IP da unidade | IP 66 |
| Precisão | ±0,1% (0,1 rpm a 600 rpm) |
| Anti-gotejamento | Sim |
| Conectado à nuvem | Sim |
| Dispensação digital | Sim |
| Dirigir | 07576-10 (L/S® MasterSense™ Process Drive com EtherNet/IP™ e MasterflexLive®) |
| Ciclo de trabalho | Contínuo |
| Min. RPM | 0,1 rpm |
| Sensor de cabeça aberta | Sim |
| Série de bombas | L/S |
| E/S Remota | EtherNet/IP, MasterflexLive, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, 0 a 10 V, partida/parada, direção e escorva via fechamento de contato |
| Motor reversível | Sim |
| Tubulação | 06434-16, 10 pés (C-FLEX® Ultra, L/S® 16) |
| Tamanhos de tubulação aceitos | L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18 |
| Capacidade de lavagem | Sim |
| Min. vazão por canal | 0,08 ml/min |
| Atual | 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 90 – 260 VCA |
| garantia | 2 anos |




