Inclui
Inclui acionamento, cabeçote da bomba, tubulação e cabo de linha de 1,8 m (6 pés) com soquete IEC 320/CEE22. Esses modelos são enviados com um conjunto de plugue/cabo específico do país; especifique o destino final ao fazer o pedido.
Características principais
- Desempenho preciso e repetível que é rápido e fácil de configurar e programar
- Tela sensível ao toque TFT/RGB capacitiva de 5” (12,7 cm) para resolução nítida e amplo ângulo de visão
- A bomba permite que você salve e recupere programas de dispensa comumente usados para configuração rápida
- As atualizações de firmware over-the-air permitem que você aproveite ao máximo as melhorias nos recursos e na funcionalidade da unidade
- As opções de conectividade e monitoramento incluem MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus ou sinal analógico
- Acesso de usuário em três níveis – oferece a opção de controlar quem pode operar a bomba e em que nível.
- Modos de execução contínua, dispensa de volume e dispensa de tempo – controle de lote e intervalo/tempo de desligamento nos modos Volume e Tempo
- Anti-gotejamento e rampa de velocidade disponíveis no modo de dispensação de volume – garanta a precisão, minimize a perda de amostra e elimine a formação de espuma
Mais sobre este itemEste sistema de bomba oferece uma faixa de fluxo de 0,28 a 1700 mL/min com a tubulação L/S 24 incluída. A cabeça da bomba aceita todos os tamanhos de tubos de precisão de alto desempenho L/S para uma faixa completa de 0,17 a 2900 mL/min.
Modelo | 77920-52 |
Tipo de plugue | NÓS |
Máx. quociente de vazão | 1700ml/min |
Altura | 216 mm (8,5″) |
Comprimento | 334 milímetros (13,15″) |
Largura | 194 milímetros (7,6″) |
Cabeça da bomba | 77200-32 (Cabeçote L/S® Easy-Load® II com Sensor de Cabeça Aberta) |
Poder | 90 – 260 VCA; 50/60Hz; 2,2 / 1,1A |
Máx. RPM | 600 rpm |
Material da carcaça | Plástico ABS e alumínio |
Nº de canais | 1 |
Nº de rolos | 4 |
Tipo de controlo | Digital de velocidade variável |
Máx. vazão por canal | 1700ml/min |
Min. Quociente de vazão | 0,28 ml/min |
Classificação de IP da unidade | IP 33 |
Precisão | ±0,1% (0,1 rpm a 600 rpm) |
Anti-gotejamento | Não |
Conectado à nuvem | Sim |
Dispensação digital | Sim |
Dirigir | 07526-12 (Drive L/S® MasterSense™ com Profibus e MasterflexLive®) |
Ciclo de trabalho | Contínuo |
Min. RPM | 0,1 rpm |
Sensor de cabeça aberta | Sim |
Série de bombas | L/S |
E/S Remota | Profibus, MasterflexLive, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, 0 a 10 V, start/stop, direção e prime via fechamento de contato |
Motor reversível | Sim |
Tubulação | 06434-24, 10 pés (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24) |
Tamanhos de tubulação aceitos | L/S® 15, 24, 35, 36 |
Capacidade de lavagem | Não |
Min. vazão por canal | 0,28 ml/min |
Atual | 2,2 / 1,1A |
Frequência | 50/60Hz |
Tensão | 90 – 260 VCA |
garantia | 2 anos |
Novo